Lado a lado
| mxproxy | ForwardMX | |
|---|---|---|
| Plano grátis | Sim: 1 domínio, só catch-all, 10 mensagens/mês | Não; garantia de reembolso em 30 dias |
| Plano pessoal | Personal: US$ 4,00/mês ou US$ 30,00/ano, 1 domínio, 100 encaminhadores, SMTP | Personal: US$ 30/ano, 1 domínio, até 100 encaminhadores |
| 30 domínios | Starter: US$ 8,00/mês | Starter: US$ 8/mês (US$ 72/ano) |
| SMTP de envio | Em todos os planos pagos | Em todos os planos pagos |
| Log de mensagens | 30 dias | 7 dias |
| Idioma | Site em português, inglês e espanhol; painel e suporte em português | Inglês |
| Moeda | R$ para quem acessa do Brasil, US$ para o resto | US$ (sem impostos) |
| Caixa postal | Não: só encaminha | Opcional, US$ 2/mês por caixa de 5 GB |
Preços públicos do ForwardMX conferidos em 20 de outubro de 2026; os do mxproxy aparecem na moeda da página de planos.
O que o ForwardMX faz melhor
- Caixa postal opcional, para quem quer guardar e-mail no próprio serviço.
- Membros de equipe ilimitados em todos os planos pagos.
- Anos de operação, com milhares de domínios atendidos.
Onde o mxproxy se diferencia
- Plano grátis para começar, sem cartão.
- Painel, guias e atendimento em português, e preço em reais para quem está no Brasil.
- Log de cada mensagem por 30 dias, com o status de entrega.
- Aviso no Telegram ou por webhook quando chega e-mail num endereço.
Trocar para o mxproxy
Recrie os endereços (o painel importa uma lista), troque o MX e o SPF pelos que o painel mostra e confira no verificador. Mantenha a conta antiga até o DNS propagar. O passo a passo de cada provedor de DNS está em Guias.